近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-059 06 13 17 19 26 1 1 2 1 10 3:2 4 2 1 3:2 17 100
2026-058 07 12 13 18 34 2 2 1 8 9 2:3 3 1 2:3 10 16 99
2026-057 23 25 26 27 34 1 1 15 7 8 1:4 2 1:4 5 9 15 98
2026-056 06 07 18 21 30 2 1 14 6 7 1:4 1 1:4 4 8 14 97
2026-055 09 10 20 33 35 1 3 13 5 6 0:5 0:5 1 3 7 13 96
2026-054 02 06 14 22 24 4 2 12 4 5 1:4 31 1:4 2 6 12 95
2026-053 02 09 14 20 31 3 1 11 3 4 1:4 30 1:4 1 5 11 94
2026-052 02 03 20 28 33 2 1 10 2 3 2:3 29 1 2:3 4 10 93
2026-051 13 18 28 32 33 1 3 9 1 2 1:4 28 1:4 2 3 9 92
2026-050 06 10 14 23 33 1 2 8 1 1 1:4 27 1:4 1 2 8 91
2026-049 01 06 14 15 17 2 1 7 1 1 2:3 26 2 2:3 1 7 90
2026-048 11 17 20 23 35 1 1 6 2 4 3:2 25 1 2 3:2 6 89
2026-047 09 20 21 23 28 1 1 5 1 3 1:4 24 1:4 1 14 5 88
2026-046 01 13 18 27 33 3 1 4 3 2 2:3 23 1 2:3 13 4 87
2026-045 01 15 21 26 33 2 3 3 2 1 1:4 22 1:4 1 12 3 86
2026-044 03 08 22 26 29 1 2 2 1 1 2:3 21 1 2:3 11 2 85
2026-043 08 12 14 19 22 1 1 1 3 18 1:4 20 1:4 6 10 1 84
2026-042 02 07 13 19 24 1 1 1 2 17 4:1 19 1 5 9 4:1 83
2026-041 24 25 27 29 34 4 2 1 1 16 1:4 18 1:4 4 8 53 82
2026-040 06 12 13 21 34 3 1 1 9 15 1:4 17 1:4 3 7 52 81
2026-039 09 11 20 26 27 2 2 2 8 14 1:4 16 1:4 2 6 51 80
2026-038 08 17 21 33 35 1 1 1 7 13 1:4 15 1:4 1 5 50 79
2026-037 07 12 13 28 32 1 1 1 6 12 2:3 14 1 2:3 4 49 78
2026-036 04 07 16 26 32 1 1 3 5 11 1:4 13 1:4 4 3 48 77
2026-035 02 22 30 33 34 4 2 2 4 10 1:4 12 1:4 3 2 47 76
2026-034 11 12 25 26 27 3 1 1 3 9 1:4 11 1:4 2 1 46 75
2026-033 03 05 07 09 18 2 1 2 2 8 3:2 10 2 1 3:2 45 74
2026-032 03 04 19 26 32 1 2 1 1 7 2:3 9 1 2:3 3 44 73
2026-031 06 08 22 29 34 1 1 2 1 6 1:4 8 1:4 1 2 43 72
2026-030 02 13 22 28 34 2 2 1 10 5 2:3 7 2 2:3 1 42 71
出现次数 18 12 11 19 7 23 8 22 2 28 1 17 8 3 1 0
平均遗漏 0 1 1 0 4 0 3 0 7 0 16 0 1 5 24 85
最大遗漏 4 4 3 2 15 2 10 3 18 1 31 2 6 14 53 100
当前遗漏 1
0
0
1
0
2
0
1
10
0
4
2
1
0
17
100
前区 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0