近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2026-059 06 13 17 19 26 100 100 100 32 60 100 18 2 38 95 16 26 10 100 20 12 20 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96
2026-058 07 12 13 18 34 99 99 99 31 59 99 17 1 37 94 15 25 9 99 19 11 7 36 4 45 2 21 3 27 18 5 50 6 12 53 95
2026-057 23 25 26 27 34 98 98 98 30 58 98 16 11 36 93 14 24 8 98 18 10 6 35 3 44 1 20 2 7 17 4 49 5 11 52 94
2026-056 06 07 18 21 30 97 97 97 29 57 97 15 97 35 92 13 23 7 97 17 9 5 34 2 43 24 19 1 6 16 3 48 4 10 51 93
2026-055 09 10 20 33 35 96 96 96 28 56 96 14 96 34 91 12 22 6 96 16 8 4 33 1 42 7 18 26 5 15 2 47 3 9 50 92
2026-054 02 06 14 22 24 95 95 95 27 55 95 13 95 33 90 11 21 5 95 15 7 3 32 22 41 6 17 10 4 14 1 46 2 8 49 91
2026-053 02 09 14 20 31 94 94 94 26 54 94 12 94 32 89 10 20 4 94 14 6 2 31 11 40 5 16 9 3 13 29 45 1 7 48 90
2026-052 02 03 20 28 33 93 93 93 25 53 93 11 93 31 88 9 19 3 93 13 5 1 30 10 39 4 15 8 2 12 20 44 31 6 47 89
2026-051 13 18 28 32 33 92 92 92 24 52 92 10 92 30 87 8 18 2 92 12 4 20 29 9 38 3 14 7 1 11 19 43 68 5 46 88
2026-050 06 10 14 23 33 91 91 91 23 51 91 9 91 29 86 7 17 1 91 11 3 55 28 8 37 2 13 6 27 10 18 42 67 4 45 87
2026-049 01 06 14 15 17 90 90 90 22 50 90 8 90 28 85 6 16 16 90 10 2 54 27 7 36 1 12 5 11 9 17 41 66 3 44 86
2026-048 11 17 20 23 35 89 89 89 21 49 89 7 89 27 84 5 15 14 89 9 1 53 26 6 35 24 11 4 10 8 16 40 65 2 43 85
2026-047 09 20 21 23 28 88 88 88 20 48 88 6 88 26 83 4 14 13 88 8 19 52 25 5 34 35 10 3 9 7 15 39 64 1 42 84
2026-046 01 13 18 27 33 87 87 87 19 47 87 5 87 25 82 3 13 12 87 7 18 51 24 4 33 34 9 2 8 6 14 38 63 32 41 83
2026-045 01 15 21 26 33 86 86 86 18 46 86 4 86 24 81 2 12 11 86 6 17 50 23 3 32 33 8 1 7 5 13 37 62 32 40 82
2026-044 03 08 22 26 29 85 85 85 17 45 85 3 85 23 80 1 11 10 85 5 16 49 22 2 31 32 7 26 6 4 12 36 61 9 39 81
2026-043 08 12 14 19 22 84 84 84 16 44 84 2 84 22 79 14 10 9 84 4 15 48 21 1 30 31 6 18 5 3 11 35 60 8 38 80
2026-042 02 07 13 19 24 83 83 83 15 43 83 1 83 21 78 39 9 8 83 3 14 47 20 22 29 30 5 17 4 2 10 34 59 7 37 79
2026-041 24 25 27 29 34 82 82 82 14 42 82 10 82 20 77 38 8 7 82 2 13 46 19 15 28 29 4 16 3 1 9 33 58 6 36 78
2026-040 06 12 13 21 34 81 81 81 13 41 81 81 81 19 76 37 7 6 81 1 12 45 18 14 27 28 3 15 2 28 8 32 57 5 35 77
2026-039 09 11 20 26 27 80 80 80 12 40 80 80 80 18 75 36 6 5 80 18 11 44 17 13 26 27 2 14 1 3 7 31 56 4 34 76
2026-038 08 17 21 33 35 79 79 79 11 39 79 79 79 17 74 35 5 4 79 38 10 43 16 12 25 26 1 13 27 2 6 30 55 3 33 75
2026-037 07 12 13 28 32 78 78 78 10 38 78 78 78 16 73 34 4 3 78 37 9 42 15 11 24 25 25 12 20 1 5 29 54 2 32 74
2026-036 04 07 16 26 32 77 77 77 9 37 77 77 77 15 72 33 3 2 77 36 8 41 14 10 23 24 29 11 19 28 4 28 53 1 31 73
2026-035 02 22 30 33 34 76 76 76 8 36 76 76 76 14 71 32 2 1 76 35 7 40 13 9 22 23 28 10 18 4 3 27 52 32 30 72
2026-034 11 12 25 26 27 75 75 75 7 35 75 75 75 13 70 31 1 16 75 34 6 39 12 8 21 22 27 9 17 3 2 26 51 4 29 71
2026-033 03 05 07 09 18 74 74 74 6 34 74 74 74 12 69 30 15 17 74 33 5 38 11 7 20 21 26 8 16 2 1 25 50 3 28 70
2026-032 03 04 19 26 32 73 73 73 5 33 73 73 73 11 68 29 45 16 73 32 4 37 10 6 19 20 25 7 15 1 29 24 49 2 27 69
2026-031 06 08 22 29 34 72 72 72 4 32 72 72 72 10 67 28 44 15 72 31 3 36 9 5 18 19 24 6 14 28 33 23 48 1 26 68
2026-030 02 13 22 28 34 71 71 71 3 31 71 71 71 9 66 27 43 14 71 30 2 35 8 4 17 18 23 5 13 10 32 22 47 32 25 67
出现次数 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 2 0 1 1 2 0 2 0 2 1 2 3 3 2 0 1 4 0 0
平均遗漏 85 85 85 17 45 85 33 75 23 80 18 16 7 85 17 8 32 22 6 31 17 14 7 7 7 9 36 43 4 39 81
最大遗漏 100 100 100 32 60 100 81 97 38 95 39 45 17 100 38 18 55 37 15 46 35 29 18 20 19 33 51 68 13 54 96
当前遗漏 100 100 100 32 60 100 18 2 38 95 16 26 10 100 20 12 0 37 5 46 3 22 4 1 19 6 51 7 13 54 96
  前区 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
跨度走势